区一区二视频免费观看全集_免费精品久久电影_饥渴少妇av无码_最新亚洲第一AV在线_快穿之肉香四溢高h_青草国产日韩亚洲精品_天堂网国产欧美日韩第一页_精品綜合歐美在線觀看_先锋影音+av电影_国产高清自拍

性能指標

首頁 > 產品介紹 > 性能指標
序號 項目 國家標準 檢驗指標
60mm 90mm 120mm 60mm 90mm 120mm
1 抗沖擊性能/次 ≥5 ≥5 ≥5 ≥8 ≥10 ≥15
2 抗彎破壞荷載/自重倍數 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥3 ≥3 ≥3
3 抗壓強度/Mpa ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥5 ≥5 ≥5
4 軟化系數 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80
5 面密度kg/m2 ≤70 ≤90 ≤110 ≤45 ≤60 ≤75
6 含水率m% ≤12/10/8 ≤10/9/7
7 干燥收縮值 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.45 ≤0.5 ≤0.5
8 吊掛力/N ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1200 ≥1300 ≥1500
9 空氣聲隔音量/Db ≥30 ≥35 ≥40 ≥35 ≥40 ≥45
10 耐火極限/n ≥1 ≥1 ≥1 ≥3 ≥4 ≥4
11 傳熱系數b/w/m2.k     ≤1.0 ≤0.8 ≤1.0 ≤0.45
12 放射性比活度限量 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
13 Ira(內照射指數) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
14 Ira(外照射指數) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
15 防毒性能 高溫無毒氣散發
16 抗滲水性 防水
17 抗凍性 不出現可見的裂痕且表面無變化